SUKCESY NA ZAWODACH SPORTOWO-POŻARNICZYCH
Drużyna dziewczęca MDP
Rok | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
2018 | 1. | – | – | – |
2019 | – | 1. | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – |
Galeria:
Drużyna chłopięca MDP
Rok | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
2017 | 1. | 1. | – | – |
2018 | 1. | – | 18. | – |
2019 | 1. | 1. | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 | 1. | – | – | – |
Galeria:
Drużyna chłopięca DDP
Rok | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
2019 | 1. | 1. | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 | 1. | – | – | – |
SUKCESY W OTWP
I grupa wiekowa (szkoła podstawowa)
Rok | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
2018 | 2. miejsce – Julia Drożdż | 2. miejsce – Julia Drożdż | – | – |
2019 | 1. miejsce – Jędrzej Drożdż | 3. miejsce – Jędrzej Drożdż | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 | Dominika Smolińska – udział | – | – | – |
Galeria:
II grupa wiekowa (klasy 7-8 i gimnazja)
Rok | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
2018 | 4. miejsce – Kacper Drożdż | 4. miejsce – Kacper Drożdż | – | – |
2019 | 1. miejsce – Julia Drożdż 2. miejsce – Miłosz Feculak | 2. miejsce – Julia Drożdż 3. miejsce – Miłosz Feculak | – | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – |
Galeria:
III grupa wiekowa (szkoły średnie)
Rok | Gminne | Powiatowe | Wojewódzkie | Krajowe |
2018 | 1.miejsce – Maciej Feculak | 1.miejsce – Maciej Feculak | udział – Maciej Feculak | – |
2019 | 1.miejsce – Maciej Feculak 3. miejsce – Piotr Bodnar | 1.miejsce – Maciej Feculak 3. miejsce – Piotr Bodnar | udział – Maciej Feculak | – |
2020 | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – |
Galeria: